Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Luni | |||||||
08-10 | Bazele statisticii | Seminar | CIG17 | Asist. dr. Grosu Alexandra | B518 | ||
08-10 | Bazele statisticii | Seminar | IE12 | Asist. dr. David Mihaela | B325 | ||
08-10 | Bazele statisticii | Seminar | MK13 | Prof. dr. Chirila Ciprian | B313 | ||
08-10 | Bazele statisticii | Seminar | SPE13 | Asist. dr. Sirbu Alexandra Cristina | B328 | ||
10-12 | Bazele statisticii | Curs | MG1 | Prof. dr. Chirila Ciprian | B3 | ||
10-12 | Bazele statisticii | Seminar | EAI11 | Asist. dr. David Mihaela | B324A | ||
10-12 | Bazele statisticii | Seminar | FB15 | Asist. dr. Grosu Alexandra | B524 | ||
10-12 | Bazele statisticii | Seminar | MK16 | Asist. dr. Sirbu Alexandra Cristina | B328 | ||
10-12 | Bazele statisticii Cig2_FB2 | Curs | CIG17 , CIG18 , CIG19 , FB17 , FB18 , FB19 | Prof. dr. Pintilescu Carmen Elena | B4 | ||
12-14 | Bazele statisticii | Curs | FB11 , FB12 , FB13 , FB14 , FB15 , FB16 | Conf. dr. Sandu Christiana Brigitte | B4 | ||
12-14 | Bazele statisticii | Seminar | ECTS11 | Drd. NECHITA MARIA-MANUELA | B324A | ||
12-14 | Bazele statisticii | Seminar | IE11 | Asist. dr. Sirbu Alexandra Cristina | B326 | ||
12-14 | Bazele statisticii | Seminar | SPE12 | Asist. dr. David Mihaela | B327 | ||
14-16 | Bazele statisticii | Curs | MK1 | Prof. dr. Asandului Mircea | B3 | ||
14-16 | Bazele statisticii | Seminar | FB14 | Drd. NECHITA MARIA-MANUELA | B313 | ||
16-18 | Bazele statisticii | Seminar | FB18 | Asist. dr. Grosu Alexandra | B327 | ||
Marți | |||||||
08-10 | Bazele statisticii | Seminar | CIG11 | Asist. dr. David Mihaela | B321A-Stat | ||
08-10 | Bazele statisticii | Seminar | MG16 | Drd. Giurgi Ana-Maria | B324A | ||
08-10 | Bazele statisticii | Seminar | MK11 | Asist. dr. Sirbu Alexandra Cristina | B313 | ||
10-12 | Bazele statisticii | Seminar | CIG12 | Asist. dr. David Mihaela | B325 | ||
10-12 | Bazele statisticii | Seminar | CIG13 | Prof. dr. Turturean Ciprian Ionel | B329 | ||
10-12 | Bazele statisticii | Seminar | CIG15 | Conf. dr. Sandu Christiana Brigitte | B327 | ||
10-12 | Bazele statisticii | Seminar | MG11 | Asist. dr. Sirbu Alexandra Cristina | B326 | ||
10-12 | Bazele statisticii | Seminar | MG17 | Drd. Giurgi Ana-Maria | B321A-Stat | ||
12-14 | Bazele statisticii | Curs | EAI1 | Prof. dr. Chirila Viorica | B4 | ||
12-14 | Bazele statisticii | Curs | ECTS1 | Prof. dr. Turturean Ciprian Ionel | B3 | ||
12-14 | Bazele statisticii | Seminar | CIG14 | ChiperAM | B613 | ||
12-14 | Bazele statisticii | Seminar | IE14 | Asist. dr. Sirbu Alexandra Cristina | B325 | ||
12-14 | Bazele statisticii | Seminar | MG12 | Ralea I.A. | B326 | ||
12-14 | Bazele statisticii | Seminar | MG14 | Asist. dr. David Mihaela | B328 | ||
12-14 | Bazele statisticii | Seminar | MK17 | Drd. NECHITA MARIA-MANUELA | B324A | ||
14-16 | Bazele statisticii | Seminar | MG13 | Ralea I.A. | B324A | ||
14-16 | Bazele statisticii | Seminar | MK12 | Drd. NECHITA MARIA-MANUELA | B313 | ||
18-20 | Bazele statisticii | Seminar | MG15 | Panaite Adelina | B313 | ||
Miercuri | |||||||
08-10 | Bazele statisticii | Seminar | CIG18 | Drd. Giurgi Ana-Maria | B325 | ||
08-10 | Bazele statisticii | Seminar | CIG19 | Asist. dr. David Mihaela | B328 | ||
08-10 | Bazele statisticii | Seminar | FB17 | Asist. dr. Sirbu Alexandra Cristina | B313 | ||
08-10 | Bazele statisticii | Seminar | FB19 | ChiperAM | B324A | ||
10-12 | Bazele statisticii | Seminar | EAI12 | Prof. dr. Turturean Ciprian Ionel | B328 | ||
10-12 | Bazele statisticii | Seminar | EAI13 | Asist. dr. Sirbu Alexandra Cristina | B325 | ||
10-12 | Bazele statisticii | Seminar | EAI14 | Asist. dr. David Mihaela | B326 | ||
10-12 | Bazele statisticii | Seminar | ECTS12 | ChiperAM | B329 | ||
12-14 | Bazele statisticii | Seminar | EAI15 | Prof. dr. Turturean Ciprian Ionel | B328 | ||
12-14 | Bazele statisticii | Seminar | EAI16 | Drd. NECHITA MARIA-MANUELA | B330 | ||
12-14 | Bazele statisticii | Seminar | EAI17 | Prof. dr. Viorica Daniela | B324A | ||
12-14 | Bazele statisticii | Seminar | IE13 | Asist. dr. Sirbu Alexandra Cristina | B613 | ||
12-14 | Bazele statisticii | Seminar | MK15 | Drd. Giurgi Ana-Maria | B417 | ||
12-14 | Bazele statisticii | Seminar | SPE11 | Prof. dr. Hatmanu Mariana | B325 | ||
14-16 | Bazele statisticii | Curs | CIG11 , CIG12 , CIG13 , CIG14 , CIG15 , CIG16 | Prof. dr. Viorica Daniela | B5 | ||
14-16 | Bazele statisticii | Curs | IE1 , SPE1 | Prof. dr. Hatmanu Mariana | B1 | ||
14-16 | Bazele statisticii | Seminar | FB11 | Drd. Giurgi Ana-Maria | B321A-Stat | ||
14-16 | Bazele statisticii | Seminar | FB13 | ChiperAM | B511 | ||
14-16 | Bazele statisticii | Seminar | FB16 | Drd. NECHITA MARIA-MANUELA | B313 | ||
16-18 | Bazele statisticii | Seminar | ECTS15 | Prof. dr. Viorica Daniela | B324A | ||
Joi | |||||||
08-10 | Bazele statisticii | Seminar | ECTS13 | Asist. dr. Sirbu Alexandra Cristina | B310 | ||
08-10 | Bazele statisticii | Seminar | IE15 | Asist. dr. David Mihaela | B321A-Stat | ||
10-12 | Bazele statisticii | Seminar | CIG16 | Asist. dr. Sirbu Alexandra Cristina | B313 | ||
10-12 | Bazele statisticii | Seminar | ECTS14 | Asist. dr. David Mihaela | B325 | ||
12-14 | Bazele statisticii | Seminar | MK14 | Asist. dr. Sirbu Alexandra Cristina | B329 | ||
18-20 | Bazele statisticii | Seminar | FB12 | Panaite Adelina | B324A |
Generat cu eOra 3.1.2