| Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni (8 ore) | ||||||
| 10-12 | Management | Curs | Lect. dr. Arustei Carmen Claudia | B7 | ||
| 12-14 | Bazele statisticii | Curs | Prof. dr. Hatmanu Mariana | B1 | ||
| 14-16 | Macroeconomie (Macro_IE) | Curs | Prof. dr. Maxim Laura | B5 | ||
| 18-20 | Management | Seminar | Colab. drd. Ivanov Madalina Ioana | C114 | ||
| Marți (8 ore) | ||||||
| 08-10 | Bazele statisticii | Seminar | Prof. dr. Chirila Viorica | B321A-Stat | ||
| 10-12 | Instrumente Software pt.Afaceri | Curs | Prof. dr. Airinei Dinu | B5 | ||
| 12-14 | Instrumente Software pt.Afaceri | Laborator | Prof. dr. Airinei Dinu | B327 | ||
| 14-16 | Contabilitate financiara | Seminar | Conf. dr. Grosu Maria | B602 | ||
| Miercuri (4 ore) | ||||||
| 12-14 | LIMBA ENGLEZA PENTRU AFACERI 2 (leP2_IE1) | Curs | Lect. dr. Branzila Ionela-Carina | B3 | Pare | |
| 14-16 | Macroeconomie (Macro_IE) | Seminar | Drd. Pricop Andrei Ionuț | C114 | ||
| Joi (4 ore) | ||||||
| 08-10 | LIMBA ENGLEZA PENTRU AFACERI 2 (leP2_IE1) | Seminar | Cumpăt Maria-Ana | B310 | Impare | |
| 10-12 | Contabilitate financiara | Curs | Prof. dr. Chersan Corina Ionela | B4 | ||
Generat cu eOra 3.1.7