Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Sala | Frecvența | Pachet |
---|---|---|---|---|---|---|
Luni (8 ore) | ||||||
08-10 | Econometrie | Seminar | MG21 | B313 | ||
10-12 | Metode de cercetare cantitativa in administratia publica | Seminar | AP11 | B525Google | ||
12-14 | Econometrie | Seminar | FB25 | B327 | ||
14-16 | Econometrie | Seminar | IE24 | B313 | ||
Marți (8 ore) | ||||||
08-10 | Econometrie | Seminar | SPE22 | B325 | ||
10-12 | Metode de cercetare cantitativa in administratia publica | Seminar | AP15 | B313 | ||
14-16 | Econometrie | Seminar | MG23 | B329 | ||
16-18 | Econometrie | Seminar | EAI23 | B325 | ||
Miercuri (6 ore) | ||||||
10-12 | Metode de cercetare cantitativa in administratia publica | Curs | AP1 | B6 | ||
12-14 | Introducere in data mining | Seminar | SPE32 | B313 | ||
14-16 | Introducere in data mining | Seminar | SPE31 | B313 | ||
Joi (4 ore) | ||||||
08-10 | Econometrie | Seminar | IE21 | B321A-Stat | ||
10-12 | Metode de cercetare cantitativa in administratia publica | Seminar | AP14 | B313 |
Generat cu eOra 3.0.9