| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Sala | Frecvența | Pachet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni (8 ore) | ||||||
| 08-10 | Econometrie | Seminar | IE24 | B325 | ||
| 10-12 | Metode de cercetare cantitativa in administratia publica | Seminar | AP11 | B329 | ||
| 12-14 | Introducere in data mining | Seminar | SPE32 | B313 | ||
| 14-16 | Econometrie | Seminar | SPE22 | B313 | ||
| Miercuri (8 ore) | ||||||
| 08-10 | Econometrie | Seminar | IE21 | B313 | ||
| 10-12 | Metode de cercetare cantitativa in administratia publica | Curs | AP1 | B3 | ||
| 14-16 | Introducere in data mining | Seminar | SPE31 | B313 | ||
| 16-18 | Metode de cercetare cantitativa in administratia publica | Seminar | AP13 | B313 | ||
Generat cu eOra 3.1.7