Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet |
---|---|---|---|---|---|---|
Luni (4 ore) | ||||||
12-14 | Contabilitate financiara | Seminar | Asist. dr. Curea Mihaela | B328 | ||
14-16 | Bazele statisticii | Curs | Prof. dr. Asandului Mircea | B3 | ||
Marți (6 ore) | ||||||
08-10 | Management | Seminar | Asist. dr. Tocar Sebastian | R417 | ||
10-12 | Instrumente Software pt.Afaceri | Curs | Prof. dr. Georgescu Mircea | B1 | ||
14-16 | Limba engleza pt afaceri 2 (lea2_MK1) | Seminar | Dr. Lupu Diana Gabriela | B417 | Impare | |
Miercuri (6 ore) | ||||||
10-12 | Contabilitate financiara | Curs | Prof. dr. Carp Mihai | B5 | ||
12-14 | Macroeconomie (Macr_MKT) | Seminar | Dr. Postolachi Andrei | C1 | ||
16-18 | Instrumente Software pt.Afaceri | Laborator | Tofan Dragos | B328 | ||
Joi (6 ore) | ||||||
08-10 | Management | Curs | Prof. dr. Tita Silviu Mihail | B4 | ||
10-12 | Macroeconomie (Macr_MKT) | Curs | Conf. dr. Tiganas Claudiu Gabriel | B7 | ||
12-14 | Bazele statisticii | Seminar | Asist. dr. Sirbu Alexandra Cristina | B329 | ||
Vineri (2 ore) | ||||||
12-14 | Limba engleza pt afaceri 2 (lea2_MK1) | Curs | Conf. dr. Ciortescu Elena Ramona | B5 | Impare |
Generat cu eOra 3.1.2