De la | Până la | Disciplina | Tip | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luni (6 ore) | |||||||||
10:00 | 12:00 | Contabilitate Financiara | Curs | Prof. dr. Carp Mihai | B3 | ||||
12:00 | 14:00 | Macroeconomie | Curs | Conf. dr. Tiganas Claudiu Gabriel | B1 | ||||
14:00 | 16:00 | Bazele statisticii | Curs | Prof. dr. Hatmanu Mariana | B4 | ||||
Marti (4 ore) | |||||||||
10:00 | 12:00 | Instrumente Software pt.Afaceri | Curs | Prof. dr. Georgescu Mircea | B3 | ||||
14:00 | 16:00 | Macroeconomie | Seminar | Drd. Ailincăi-Zanet Maria | B513 | ||||
Miercuri (6 ore) | |||||||||
12:00 | 14:00 | Management | Curs | Prof. dr. Tita Silviu Mihail | B7 | ||||
14:00 | 16:00 | Contabilitate Financiara | Seminar | Scortescu Florin | B602 | ||||
16:00 | 18:00 | Instrumente Software pt.Afaceri | Laborator | Tofan Dragos | B329 | ||||
Joi (5 ore) | |||||||||
10:00 | 12:00 | Management | Seminar | Lect. dr. Turnea Sabina Elena | B617 | ||||
12:00 | 14:00 | Bazele statisticii | Seminar | Damir Alexandra-Daniela | B325 | ||||
14:00 | 16:00 | Limba engleza pt afaceri 2 | Seminar | Dr. Lupu Diana Gabriela | B324A | Pare | |||
Vineri (1 ore) | |||||||||
10:00 | 12:00 | Limba engleza pt afaceri 2 | Curs | Conf. dr. Ciortescu Elena Ramona | B7 | Impare |
Generat cu eOra 2.2.0