Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Sala | Frecvența | Pachet |
---|---|---|---|---|---|---|
Luni (3 ore) | ||||||
18-19 | Metode de cercetare cantitativa in afaceri internationale | Curs | mAISI2 | B313 | ||
19-21 | Metode de cercetare cantitativa in afaceri internationale | Seminar | mAISI21 | B313 | ||
Marți (6 ore) | ||||||
12-14 | Econometrie | Curs | IE21 , IE22 , IE23 , IE24 , IE25 , SPE21 , SPE22 | B3 | ||
16-18 | Introducere în Python pentru Data Mining | Curs | mDM1 | B311 | ||
18-20 | Introducere în Python pentru Data Mining | Laborator | mDM11 , mDM12 | B311 |
Generat cu eOra 3.1.0