Interval | Grupa | Disciplina | Tip | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Luni | |||||||
16-18 | mDM1 | Sist.Big Data pt.ML | Curs | Prof. dr. Fotache Marin | B321A-Stat | ||
18-20 | mDM11 | Sist.Big Data pt.ML | Laborator | Cluci Marius-Iulian | B329 | ||
18-20 | mDM12 | Sist.Big Data pt.ML | Laborator | Esanu Codrin | B503SAP&Fujitsu&RPSS | ||
Marți | |||||||
16-18 | mDM1 | Analiza cluster si ierarh. | Curs | Prof. dr. Pintilescu Carmen Elena | B321A-Stat | ||
18-20 | mDM11 , mDM12 | Analiza cluster si ierarh. | Laborator | Prof. dr. Pintilescu Carmen Elena | B321A-Stat | ||
Miercuri | |||||||
16-18 | mDM1 | Metodologia cercetarii-DM | Curs | Prof. dr. Jemna Danut Vasile | B321A-Stat | ||
18-20 | mDM11 , mDM12 | Metodologia cercetarii-DM | Laborator | Prof. dr. Jemna Danut Vasile | B321A-Stat | ||
Joi | |||||||
16-18 | mDM1 | Arbori de decizie | Curs | Prof. dr. Turturean Ciprian Ionel | B321A-Stat | ||
18-20 | mDM11 , mDM12 | Arbori de decizie | Laborator | Prof. dr. Turturean Ciprian Ionel | B321A-Stat |
Generat cu eOra 3.1.2