Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet |
---|---|---|---|---|---|---|
Luni (4 ore) | ||||||
16-18 | Sist.Big Data pt.ML | Curs | Prof. dr. Fotache Marin | B321A-Stat | ||
18-20 | Sist.Big Data pt.ML | Laborator | Esanu Codrin | B503SAP&Fujitsu&RPSS | ||
Marți (4 ore) | ||||||
16-18 | Analiza cluster si ierarh. | Curs | Prof. dr. Pintilescu Carmen Elena | B321A-Stat | ||
18-20 | Analiza cluster si ierarh. | Laborator | Prof. dr. Pintilescu Carmen Elena | B321A-Stat | ||
Miercuri (4 ore) | ||||||
16-18 | Metodologia cercetarii-DM | Curs | Prof. dr. Jemna Danut Vasile | B321A-Stat | ||
18-20 | Metodologia cercetarii-DM | Laborator | Prof. dr. Jemna Danut Vasile | B321A-Stat | ||
Joi (4 ore) | ||||||
16-18 | Arbori de decizie | Curs | Prof. dr. Turturean Ciprian Ionel | B321A-Stat | ||
18-20 | Arbori de decizie | Laborator | Prof. dr. Turturean Ciprian Ionel | B321A-Stat |
Generat cu eOra 3.1.2