| Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni (4 ore) | ||||||
| 16-18 | Limbaje de procesare si analiza a datelor pentru Data Mining | Curs | Prof. dr. Fotache Marin | B1 | ||
| 18-20 | Limbaje de procesare si analiza a datelor pentru Data Mining | Laborator | Romanov Nicolai | B325 | ||
| Marți (3 ore) | ||||||
| 18-19 | Introducere in R | Curs | Prof. dr. Viorica Daniela | B321A-Stat | ||
| 19-21 | Introducere in R | Laborator | Prof. dr. Viorica Daniela | B321A-Stat | ||
| Miercuri (3 ore) | ||||||
| 18-19 | Introducere în Python pentru Data Mining @ | Curs | Prof. dr. Asandului Mircea | B313 | ||
| 19-21 | Introducere în Python pentru Data Mining | Laborator | Prof. dr. Asandului Mircea | B313 | ||
| Joi (3 ore) | ||||||
| 18-19 | Calitatea si validarea datelor | Curs | Prof. dr. Viorica Daniela | B321A-Stat | ||
| 19-21 | Calitatea si validarea datelor | Laborator | Prof. dr. Viorica Daniela | B321A-Stat | ||
Generat cu eOra 3.1.7