Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Sala | Frecvența | Pachet |
---|---|---|---|---|---|---|
Luni (4 ore) | ||||||
16-18 | Statistica bayesiana | Curs | mDM2 | B313 | ||
18-20 | Statistica bayesiana | Laborator | mDM21 , mDM22 | B313 | ||
Marți (4 ore) | ||||||
12-13 | Demografie (DEMO_SPE) | Seminar | SPE32 | B310 | ||
13-14 | Demografie (DEMO_SPE) | Seminar | SPE31 | B310 | ||
14-16 | Demografie (DEMO_SPE) | Curs | SPE3 | B311 | ||
Miercuri (4 ore) | ||||||
16-18 | Metodologia cercetarii-DM | Curs | mDM1 | B321A-Stat | ||
18-20 | Metodologia cercetarii-DM | Laborator | mDM11 , mDM12 | B321A-Stat |
Generat cu eOra 3.1.2