Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet |
---|---|---|---|---|---|---|
Luni (4 ore) | ||||||
16-18 | Retele neurale | Curs | Prof. dr. Chirila Ciprian | B321A-Stat | ||
18-20 | Retele neurale | Laborator | Prof. dr. Chirila Ciprian | B321A-Stat | ||
Marți (4 ore) | ||||||
16-18 | Regresie logistica | Curs | Prof. dr. Asandului Laura | B321A-Stat | ||
18-20 | Regresie logistica | Laborator | Prof. dr. Asandului Laura | B321A-Stat | ||
Miercuri (4 ore) | ||||||
16-18 | Prelucrarea statistica a datelor text | Curs | Prof. dr. Chirila Ciprian | B313 | ||
18-20 | Prelucrarea statistica a datelor text | Laborator | Prof. dr. Chirila Ciprian | B313 | ||
Joi (4 ore) | ||||||
16-18 | Regresie multipla. Analiza variantei si covariantei | Curs | Prof. dr. Chirila Viorica | B313 | ||
18-20 | Regresie multipla. Analiza variantei si covariantei | Laborator | Prof. dr. Chirila Viorica | B313 |
Generat cu eOra 3.1.0