Interval | Grupa | Disciplina | Tip | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Luni | |||||||
16-18 | mDM2 | Statistica bayesiana | Curs | Prof. dr. Jemna Danut Vasile | B313 | ||
18-20 | mDM21 , mDM22 | Statistica bayesiana | Laborator | Prof. dr. Jemna Danut Vasile | B313 | ||
Marți | |||||||
16-18 | mDM2 | Etica si integritate academica in cercetare - DM2 | Curs | Prof. dr. Turturean Ciprian Ionel | B313 | Pare | |
Miercuri | |||||||
16-18 | mDM2 | Scalare si analiza conjoint | Curs | Conf. dr. Sandu Christiana Brigitte | B313 | ||
18-20 | mDM21 | Scalare si analiza conjoint | Laborator | Conf. dr. Sandu Christiana Brigitte | B313 | ||
Joi | |||||||
16-18 | mDM2 | Modele cu ecuatii structurale | Curs | Prof. dr. Hatmanu Mariana | B313 | ||
18-20 | mDM21 | Modele cu ecuatii structurale | Laborator | Prof. dr. Hatmanu Mariana | B313 |
Generat cu eOra 3.1.2