| Interval | Grupa | Disciplina | Tip | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni | |||||||
| 16-18 | mDM2 | Statistica bayesiana | Curs | Prof. dr. Jemna Danut Vasile | B313 | ||
| 18-20 | mDM21 , mDM22 | Statistica bayesiana | Laborator | Prof. dr. Jemna Danut Vasile | B313 | ||
| Marți | |||||||
| 16-18 | mDM2 | Scalare si analiza conjoint | Curs | Prof. dr. Sandu Christiana Brigitte | B313 | ||
| 18-20 | mDM21 , mDM22 | Scalare si analiza conjoint | Laborator | Prof. dr. Sandu Christiana Brigitte | B313 | ||
| Miercuri | |||||||
| 18-20 | mDM2 | Etica si integritate academica in cercetare - DM2 | Curs | Prof. dr. Turturean Ciprian Ionel | B310 | Impare | |
| Joi | |||||||
| 16-18 | mDM2 | Modele cu ecuatii structurale | Curs | Prof. dr. Hatmanu Mariana | B313 | ||
| 18-20 | mDM21 , mDM22 | Modele cu ecuatii structurale | Laborator | Prof. dr. Hatmanu Mariana | B313 | ||
Generat cu eOra 3.1.8