| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Sala | Frecvența | Pachet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni (4 ore) | ||||||
| 16-18 | Limbaje de procesare si analiza a datelor pentru Data Mining | Curs | mDM1 | B1 | ||
| 18-20 | Limbaje de procesare si analiza a datelor pentru Data Mining | Laborator | mDM11 | B324A | ||
| Marți (4 ore) | ||||||
| 16-18 | Big Data. Sisteme de persistenta si limbaje de procesare date | Curs | mSIA1 | B504OSFdigital | ||
| 18-20 | Big Data. Sisteme de persistenta si limbaje de procesare date | Laborator | mSIA11 | B504OSFdigital | ||
Generat cu eOra 3.1.7