| Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni (4 ore) | ||||||
| 10-12 | Fundamente ale cercet.stat.si econometrice | Curs | Prof. dr. Chirila Viorica | B417 | ||
| 12-14 | Fundamente ale cercet.stat.si econometrice | Seminar | Prof. dr. Chirila Viorica | B321A-Stat | ||
| Marți (6 ore) | ||||||
| 08-10 | MONEDA SI CREDIT | Seminar | Asist. dr. Suman Elena | C610 | ||
| 10-12 | Pachete program de statistica II | Curs | Prof. dr. Asandului Mircea | B310 | ||
| 12-14 | Pachete program de statistica II | Seminar | Prof. dr. Asandului Mircea | B313 | ||
| Miercuri (6 ore) | ||||||
| 08-10 | Baze de date | Curs | Lect. dr. Hrubaru Ionut | B310 | ||
| 10-12 | Limba engleza pt afaceri 4 | Seminar | Lect. dr. Alexa Oana Alexandra | B516-FONETIC | Impare | |
| 14-16 | MONEDA SI CREDIT | Curs | Prof. dr. Roman Angela | C3 | ||
| Joi (4 ore) | ||||||
| 08-10 | Baze de date | Laborator | Lect. dr. Hrubaru Ionut | B313 | ||
| 10-12 | Limba engleza pt afaceri 4 | Curs | Conf. dr. Ursu Oana | B3 | Pare | |
Generat cu eOra 3.1.8