Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet |
---|---|---|---|---|---|---|
Luni (6 ore) | ||||||
08-10 | Probabilitati si statistica matematica | Curs | Asist. dr. Grosu Alexandra | B513 | ||
10-12 | Pachete program de statistica I | Curs | Prof. dr. Viorica Daniela | B321A-Stat | ||
12-14 | Pachete program de statistica I | Seminar | Prof. dr. Viorica Daniela | B321A-Stat | ||
Marți (6 ore) | ||||||
10-12 | Marketing | Curs | Conf. dr. Maxim Alexandru | B4 | ||
12-14 | Econometrie | Curs | Prof. dr. Asandului Mircea | B3 | ||
14-16 | Limba engleza pentru afaceri 3 | Seminar | Lect. dr. Alexa Oana Alexandra | B515-Conduent | Pare | |
Miercuri (4 ore) | ||||||
08-10 | Marketing | Seminar | Colab. Andronic Alexandra Giuliana | B525Google | ||
14-16 | FINANTE | Curs | Prof. dr. Dornean Adina | C2 | ||
Joi (6 ore) | ||||||
08-10 | FINANTE | Seminar | Conf. dr. Lupu Dan | C604 | ||
10-12 | Probabilitati si statistica matematica | Seminar | Asist. dr. Grosu Alexandra | B330 | ||
12-14 | Limba engleza pentru afaceri_3 (IE2+SPE2) | Curs | Conf. dr. Ursu Oana | B5 | Pare | |
Vineri (2 ore) | ||||||
10-12 | Econometrie | Seminar | Asist. dr. David Mihaela | B325 |
Generat cu eOra 3.1.0