| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Sala | Frecvența | Pachet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni (6 ore) | ||||||
| 10-12 | FIN PUBL I | Seminar | AP23 | C701 | ||
| 12-14 | FINANTE | Seminar | FB25 | C601 | ||
| 14-16 | FINANTE | Seminar | ECTS22 | C606 | ||
| Marți (6 ore) | ||||||
| 10-12 | FINANTE | Seminar | MK25 | C710 | ||
| 12-14 | FINANTE | Seminar | IE24 | C601 | ||
| 14-16 | FINANTE | Seminar | CIG23 | C604 | ||
| Miercuri (8 ore) | ||||||
| 08-10 | FIN PUBL I | Seminar | AP24 | C604 | ||
| 10-12 | FINANTE | Seminar | MG21 | C604 | ||
| 12-14 | FINANTE | Seminar | CIG24 | C505 | ||
| 14-16 | FINANTE | Seminar | IE25 | C505 | ||
| Joi (8 ore) | ||||||
| 08-10 | FINANTE | Seminar | FB23 | C604 | ||
| 10-12 | FINANTE | Seminar | IE23 | C505 | ||
| 12-14 | FINANTE | Seminar | MK24 | C604 | ||
| 14-16 | FINANTE | Seminar | MG22 | C606 | ||
Generat cu eOra 3.1.7