Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet |
---|---|---|---|---|---|---|
Luni (2 ore) | ||||||
10-12 | Merchandising (merch_mkt) | Curs | Prof. dr. Nita Valentin | B3 | ||
Marți (4 ore) | ||||||
10-12 | Merchandising (merch_mkt) | Seminar | Conf. dr. Talmaciu Mihai | B620 | ||
14-16 | Comportamentul consumatorului | Curs | Prof. dr. Manolica Adriana | B4 | ||
Miercuri (8 ore) | ||||||
08-10 | FINANTE | Seminar | Drd. Cernavca Liliana | C601 | ||
10-12 | Econometrie | Seminar | Asist. dr. David Mihaela | B324A | ||
14-16 | Marketing | Curs | Conf. dr. Stoian Iuliana Claudia | B7 | ||
16-18 | Marketing | Seminar | Specialist Suchar Bogdan-Mihai | B5 | ||
Joi (6 ore) | ||||||
08-10 | Comportamentul consumatorului | Seminar | Asist. dr. Jelea Alexandra-Raluca | B613 | ||
10-12 | Econometrie | Curs | Conf. dr. Sandu Christiana Brigitte | B1 | ||
14-16 | FINANTE | Curs | Conf. dr. Apostoaie Marius | C2 | ||
Vineri (2 ore) | ||||||
10-12 | Limba engleza pentru afaceri 3 (lepa 3) | Seminar | Conf. dr. Ciortescu Elena Ramona | B310 | Pare | |
14-16 | Limba engleza pentru afaceri 3 (lepa 3) | Curs | Conf. dr. Ursu Oana | B1 | Impare |
Generat cu eOra 3.1.0