| Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni (4 ore) | ||||||
| 10-12 | Comportamentul consumatorului | Curs | Prof. dr. Manolica Adriana | B602 | ||
| 14-16 | Marketing | Curs | Conf. dr. Stoian Iuliana Claudia | B611 | ||
| Marți (8 ore) | ||||||
| 08-10 | Merchandising (merchmkt) | Curs | Conf. dr. Talmaciu Mihai | B607 | ||
| 10-12 | FINANTE | Seminar | Asist. dr. Suman Elena | C710 | ||
| 12-14 | Limba engleza pentru afaceri 3 (MK2) | Curs | Conf. dr. Ursu Oana | B3 | Impare | |
| 14-16 | Econometrie | Curs | Prof. dr. Hatmanu Mariana | B3 | ||
| Miercuri (6 ore) | ||||||
| 10-12 | Econometrie | Seminar | Prof. dr. Sandu Christiana Brigitte | B326 | ||
| 12-14 | Merchandising (merchmkt) | Seminar | Colab. drd. Mariciuc Dragos | C701 | ||
| 14-16 | Limba engleza pentru afaceri 3 (MK2) | Seminar | Lect. dr. Branzila Ionela-Carina | B310 | Pare | |
| Joi (4 ore) | ||||||
| 12-14 | Marketing | Seminar | Conf. dr. Nistor George Cristian | B518 | ||
| 14-16 | Comportamentul consumatorului | Seminar | Asist. dr. Zaharia Mara | B620 | ||
| Vineri (2 ore) | ||||||
| 10-12 | FINANTE | Curs | Conf. dr. Apostoaie Marius | C2 | ||
Generat cu eOra 3.1.7