Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Sala | Frecvența | Pachet |
---|---|---|---|---|---|---|
Marți (4 ore) | ||||||
10-12 | Econometrie | Seminar | CIG22 | B321A-Stat | ||
12-14 | Econometrie | Seminar | CIG23 | B325 | ||
Miercuri (4 ore) | ||||||
10-12 | Econometrie | Seminar | CIG21 | B313 | ||
12-14 | Econometrie | Curs | EAI2 | B3 | ||
Joi (4 ore) | ||||||
16-18 | Regresie multipla. Analiza variantei si covariantei | Curs | mDM2 | B313 | ||
18-20 | Regresie multipla. Analiza variantei si covariantei | Laborator | mDM21 , mDM22 | B313 |
Generat cu eOra 3.1.0