| Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni (8 ore) | ||||||
| 08-10 | Pachete program de statistica I | Curs | Prof. dr. Viorica Daniela | B321A-Stat | ||
| 10-12 | Pachete program de statistica I | Seminar | Prof. dr. Viorica Daniela | B321A-Stat | ||
| 12-14 | Marketing | Curs | Conf. dr. Maxim Alexandru | B3 | ||
| 14-16 | Econometrie | Seminar | Lect. dr. Sirbu Alexandra Cristina | B313 | ||
| Marți (6 ore) | ||||||
| 08-10 | FINANTE | Curs | Prof. dr. Dornean Adina | C3 | ||
| 10-12 | Limba engleza pentru afaceri 3 (IE2) | Seminar | Lect. dr. Alexa Oana Alexandra | B515-Conduent | Pare | |
| 12-14 | Probabilitati si statistica matematica | Curs | Lect. dr. Grosu Alexandra | B310 | ||
| Miercuri (6 ore) | ||||||
| 12-14 | Econometrie | Curs | Prof. dr. Asandului Mircea | B3 | ||
| 16-18 | Probabilitati si statistica matematica | Seminar | Lect. dr. Grosu Alexandra | B330 | ||
| 18-20 | Marketing | Seminar | Specialist Suchar Bogdan-Mihai | B5 | ||
| Joi (2 ore) | ||||||
| 14-16 | Limba engleza pentru afaceri 3 (IE2+SPE2) | Curs | Conf. dr. Ursu Oana | B7 | Pare | |
| Vineri (2 ore) | ||||||
| 14-16 | FINANTE | Seminar | Conf. dr. Lupu Dan | C606 | ||
Generat cu eOra 3.1.7