| Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Studenți | Frecvența | Pachet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miercuri (4 ore, 31%) | ||||||
| 16-18 | FINANTE PUBLICE EU | Curs | Prof. dr. Firtescu Bogdan Narcis | mAP1 | ||
| 18-20 | FINANTE PUBLICE EU | Seminar | Prof. dr. Firtescu Bogdan Narcis | mAP12 | Impare | |
| Joi (12 ore, 92%) | ||||||
| 08-10 | DCIP | Curs | Asist. dr. Verga Crina | AP1 | ||
| 10-12 | FINANTE LOCALE | Curs | Conf. dr. Cigu Elena | AP3 | ||
| 12-14 | FINANTE PUBLICE II | Curs | Conf. dr. Filip Bogdan Florin | AP2 | ||
| 14-16 | MONEDA SI CREDIT | Curs | Conf. dr. Dornescu Valeriu | ECTS2 | ||
| 16-18 | EPJ | Curs | Conf. dr. Gradinaru Sandra Felicia | AP3 | ||
| 18-20 | DR.AFACERILOR | Seminar | Conf. dr. Gradinaru Sandra Felicia | mAA11 , mMP11 , mMP12 | Pare | |
| 18-20 | EPJ | Seminar | Conf. dr. Gradinaru Sandra Felicia | AP31 , AP32 | Impare | |
| Vineri (8 ore, 62%) | ||||||
| 08-10 | Rezervare | Curs | Decanat | |||
| 10-12 | PIETE DE CAPITAL | Curs | Conf. dr. Ursu Silviu | FB2 | ||
| 16-18 | DR.AFACERILOR | Curs | Conf. dr. Gradinaru Sandra Felicia | mAA1 , mMP1 | ||
| 18-20 | EPJ | Seminar | Conf. dr. Gradinaru Sandra Felicia | AP33 , AP34 | Impare | |
| 18-20 | EPJ | Seminar | Conf. dr. Gradinaru Sandra Felicia | AP35 | Pare | |
Generat cu eOra 3.1.7