| Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Studenți | Frecvența | Pachet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miercuri (6 ore, 46%) | ||||||
| 14-16 | FINANTE | Curs | Prof. dr. Lazar Sebastian | CIG2 | ||
| 16-18 | Finantele afacerilor | Curs | Conf. dr. Afloarei Nucu Anca Elena | mMRU1 | ||
| 18-20 | Finantele afacerilor | Seminar | Conf. dr. Afloarei Nucu Anca Elena | mMRU11 , mMRU12 | Impare | |
| Joi (10 ore, 77%) | ||||||
| 08-10 | DR AFAC | Curs | Lect. dr. Dobrilă Mirela-Carmen | CIG16 , CIG17 , CIG18 , SEDS1 | ||
| 10-12 | Finante internationale | Curs | Conf. dr. Bilan Irina | EAI3 | ||
| 12-14 | DR AFAC | Curs | Conf. dr. Popescu Ada Iuliana | EAI1 | ||
| 16-18 | Finantele afacerilor | Curs | Conf. dr. Afloarei Nucu Anca Elena | mAA1 , mMP1 | ||
| 18-20 | Finantele afacerilor | Seminar | Conf. dr. Afloarei Nucu Anca Elena | mAA11 | Impare | |
| 18-20 | Finantele afacerilor | Seminar | Conf. dr. Afloarei Nucu Anca Elena | mMP11 , mMP12 | Pare | |
| Vineri (2 ore, 15%) | ||||||
| 10-12 | FINANTE | Curs | Conf. dr. Apostoaie Marius | MK2 | ||
Generat cu eOra 3.1.7