Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Studenți | Frecvența | Pachet |
---|---|---|---|---|---|---|
Miercuri (6 ore, 46%) | ||||||
14-16 | MONEDA SI CREDIT | Curs | Prof. dr. Roman Angela | IE2 , SPE2 | ||
16-18 | MONEDA SI CREDIT | Curs | Prof. dr. Roman Angela | FB2 | ||
18-20 | EPJ | Curs | Conf. dr. Gradinaru Sandra Felicia | AP3 | ||
Joi (10 ore, 77%) | ||||||
08-10 | BUGET SI FISCALITATE | Curs | Prof. dr. Lazar Sebastian | FB3 | ||
10-12 | FINANTE LOCALE | Curs | Conf. dr. Cigu Elena | AP3 | ||
12-14 | Gest trez si datoriei publ | Curs | Conf. dr. Bilan Irina | FB3 | ||
16-18 | DR.AFACERILOR | Curs | Conf. dr. Gradinaru Sandra Felicia | mAA1 , mMP1 | ||
18-20 | DR.AFACERILOR | Seminar | Conf. dr. Gradinaru Sandra Felicia | mAA11 , mMP11 | Pare | |
Vineri (6 ore, 46%) | ||||||
10-12 | PIETE DE CAPITAL | Curs | Conf. dr. Ursu Silviu | FB2 | ||
16-18 | GFSE | Curs | Prof. dr. Dornean Adina | mAP2 | ||
18-20 | GFSE | Seminar | Prof. dr. Dornean Adina | mAP21 | Impare | |
18-20 | GFSE | Seminar | Prof. dr. Dornean Adina | mAP22 | Pare |
Generat cu eOra 3.1.2