| Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marți (4 ore) | |||||||
| 16-18 | Statistica pentru afaceri | Curs | Prof. dr. Sandu Christiana Brigitte | B417 | |||
| 18-20 | Managementul organizatiilor (Op) | Curs | Prof. dr. Nestian Stefan Andrei | B1 | |||
| Miercuri (4 ore) | |||||||
| 16-18 | Economie | Curs | Prof. dr. Mihai Costica | C2 | |||
| 18-20 | Informatica pentru afaceri | Curs | Prof. dr. Airinei Dinu
Prof. dr. Homocianu Daniel |
B1 | |||
| Joi (4 ore) | |||||||
| 16-18 | Managementul organizatiilor (Op) | Seminar | Lect. dr. Arustei Carmen Claudia | B515-Conduent | Impare | ||
| 16-18 | Marketing operational si strategic (Op) (mktopstr) | Seminar | Specialist Mariciuc Dragos | B515-Conduent | Pare | ||
| 18-20 | Economie | Seminar | Prof. dr. Mihai Costica | C704 | Impare | ||
| 18-20 | Statistica pentru afaceri | Seminar | Prof. dr. Sandu Christiana Brigitte | B327 | Pare | ||
| Vineri (4 ore) | |||||||
| 16-18 | Marketing operational si strategic (Op) (mktopstr) | Curs | Prof. dr. Andrei Andreia - Gabriela | B5 | |||
| 18-20 | Informatica pentru afaceri | Laborator | Berta Dora-Anca | B328 | Pare | ||
Generat cu eOra 3.2.0