Interval | Grupa | Disciplina | Tip | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Luni | |||||||
16-18 | mAA1 , mMP1 , mMRU1 | Managementul organizatiilor | Curs | Prof. dr. Nestian Stefan Andrei | B3 | ||
18-20 | mAA1 , mMP1 , mMRU1 | Informatica pentru afaceri | Curs | Prof. dr. Airinei Dinu
Prof. dr. Homocianu Daniel |
B5 | ||
Marți | |||||||
16-18 | mAA11 | Managementul organizatiilor | Seminar | Conf. dr. Guta Alexandra Luciana | B327 | Pare | |
16-18 | mAA11 | Marketing operational si strategic | Seminar | Colab. drd. Mariciuc Dragos | R407 | Impare | |
18-20 | mAA1 , mMP1 , mMRU1 | Marketing operational si strategic | Curs | Prof. dr. Andrei Andreia - Gabriela | B1 | ||
Miercuri | |||||||
17-19 | mAA1 | Contabilitate pentru afaceri | Curs | Conf. dr. Afrasinei Bogdan | B4 | ||
19-20 | mAA11 | Contabilitate pentru afaceri | Seminar | Conf. dr. Afrasinei Bogdan | B4 | ||
Joi | |||||||
16-18 | mAA1 , mMP1 | Finantele afacerilor | Curs | Lect. dr. Afloarei Nucu Anca Elena | C3 | ||
18-20 | mAA11 | Finantele afacerilor | Seminar | Lect. dr. Afloarei Nucu Anca Elena | C505 | Impare | |
Vineri | |||||||
16-18 | mAA11 | Informatica pentru afaceri | Laborator | Berta Dora-Anca | B313 | Impare |
Generat cu eOra 3.1.0