| Interval | Grupa | Disciplina | Tip | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni | |||||||
| 16-18 | mAA1 , mMP1 | Informatica pentru afaceri | Curs | Prof. dr. Airinei Dinu
Prof. dr. Homocianu Daniel |
B7 | ||
| 18-20 | mAA1 , mMP1 | Marketing operational si strategic (Op) | Curs | Prof. dr. Andrei Andreia - Gabriela | B603 | ||
| Marți | |||||||
| 16-18 | mAA1 | Informatica pentru afaceri | Laborator | Berta Dora-Anca | B326 | Impare | |
| 16-18 | mAA11 | Managementul organizatiilor (Op) | Seminar | Lect. dr. Arustei Carmen Claudia | B617 | Pare | |
| 18-20 | mAA1 , mMP1 , mMRU1 | Managementul organizatiilor (Op) | Curs | Prof. dr. Nestian Stefan Andrei | B603 | ||
| Miercuri | |||||||
| 16-18 | mAA1 , mMP1 | Statistica pentru afaceri | Curs | Asist. dr. David Mihaela | B321A-Stat | ||
| 18-19 | mAA11 | Statistica pentru afaceri | Seminar | Asist. dr. David Mihaela | B329 | ||
| Joi | |||||||
| 16-18 | mAA1 , mMP1 | Finantele afacerilor | Curs | Conf. dr. Afloarei Nucu Anca Elena | C2 | ||
| 18-20 | mAA11 | Finantele afacerilor | Seminar | Conf. dr. Afloarei Nucu Anca Elena | C2 | Impare | |
| 18-20 | mAA11 | Marketing operational si strategic (Op) | Seminar | Colab. drd. Mariciuc Dragos | B327 | Pare | |
Generat cu eOra 3.1.7