Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Sala | Frecvența | Pachet |
---|---|---|---|---|---|---|
Miercuri (4 ore) | ||||||
16-18 | MODELARE PIATA FINANCIARA | Curs | mBPF1 , mFA1 | C3 | ||
18-20 | MODELARE PIATA FINANCIARA | Seminar | mBPF11 | C701 | Pare | |
18-20 | MODELARE PIATA FINANCIARA | Seminar | mFA11 | C701 | Impare | |
Joi (6 ore) | ||||||
14-16 | MELL | Seminar | FB35 | C710 | Pare | |
16-17 | MASTER THESIS PREP. | Curs | mFRM2 | C710 | ||
17-20 | MASTER THESIS PREP. | Seminar | mFRM21 | C710 | ||
Vineri (6 ore) | ||||||
10-12 | PIETE DE CAPITAL | Curs | FB2 | C2 | ||
16-18 | Corporate Finance and Analysis | Curs | mFRM1 | C710 | ||
18-20 | Corporate Finance and Analysis | Seminar | mFRM11 | C710 |
Generat cu eOra 3.1.2