Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Sala | Frecvența | Pachet |
---|---|---|---|---|---|---|
Miercuri (8 ore) | ||||||
08-10 | Finante internationale | Curs | EAI3 | C3 | ||
14-16 | FIN PUBL I | Seminar | AP21 | C601 | ||
16-18 | ASIG SOC | Curs | mFA1 | C606 | ||
18-20 | ASIG SOC | Seminar | mFA11 | C606 | Pare | |
Joi (5 ore) | ||||||
14-16 | Finante internationale | Seminar | EAI31 | C606 | Impare | |
14-16 | Finante internationale | Seminar | EAI32 | C606 | Pare | |
16-18 | MONETARY AND FINANCIAL MACROECONOMICS | Curs | mFRM1 | C604 | ||
18-19 | MONETARY AND FINANCIAL MACROECONOMICS | Seminar | mFRM11 | C604 | ||
Vineri (5 ore) | ||||||
14-16 | Finante internationale | Seminar | EAI33 | C810 | Pare | |
14-16 | Finante internationale | Seminar | EAI34 | C810 | Impare | |
16-17 | GFIP | Curs | mFA1 | C810 | ||
17-19 | GFIP | Seminar | mFA11 | C810 |
Generat cu eOra 3.1.0