Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Sala | Frecvența | Pachet |
---|---|---|---|---|---|---|
Luni (6 ore) | ||||||
08-10 | Contabilitate financiara | Seminar | MK16 | B511 | ||
10-12 | Contabilitate financiara | Seminar | FB12 | B615-b | ||
12-14 | Contabilitate financiara | Seminar | MK14 | B328 | ||
Marți (6 ore) | ||||||
08-10 | Contabilitate financiara | Seminar | MK15 | B513 | ||
10-12 | Analiza ec.fin. | Seminar | CIG37 | B617 | ||
12-14 | Analiza ec.fin. | Seminar | CIG38 | B617 | ||
Miercuri (4 ore) | ||||||
08-10 | Contabilitate financiara | Seminar | MK11 | B620 | ||
10-12 | Analiza ec.fin. | Seminar | CIG36 | B330 | ||
Joi (6 ore) | ||||||
08-10 | Contabilitate financiara | Seminar | CIG14 | B607 | ||
10-12 | Contabilitate financiara | Seminar | FB16 | B330 | ||
12-14 | Contabilitate financiara | Seminar | CIG17 | B611 | ||
Vineri (4 ore) | ||||||
08-10 | Financial Accounting | Seminar | BA13 | B603 | ||
10-12 | Financial Accounting | Seminar | BA11 | B603 |
Generat cu eOra 3.1.2