Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet |
---|---|---|---|---|---|---|
Luni (4 ore) | ||||||
10-12 | Contabilitatea op.fisc.ale intrep. | Curs | Prof. dr. Istrate Costel | B5 | ||
12-14 | Proiecte economice in contabilitate | Seminar | Prof. dr. Toma Constantin | B611 | ||
Marți (6 ore) | ||||||
08-10 | Contabilitate publica | Curs | Prof. dr. Mardiros Daniela | B5 | ||
10-12 | Control si audit intern | Seminar | Prof. dr. Chersan Corina Ionela | B615-b | Impare | |
10-12 | SIFC2 | Laborator | Prof. dr. Necula Sabina | B504OSFdigital | Pare | |
12-14 | Contabilitate publica | Seminar | Prof. dr. Mardiros Daniela | B603 | ||
Miercuri (4 ore) | ||||||
08-10 | Control si audit intern | Curs | Prof. dr. Chersan Corina Ionela | B7 | ||
10-12 | Analiza ec.fin. | Seminar | Asist. dr. Curea Mihaela | B330 | ||
Joi (6 ore) | ||||||
08-10 | Analiza ec.fin. | Curs | Prof. dr. Mironiuc Marilena | B5 | ||
10-12 | Contabilitatea op.fisc.ale intrep. | Seminar | Prof. dr. Istrate Costel | B511 | ||
12-14 | SIFC2 | Curs | Prof. dr. Radu Laura Diana | B3 |
Generat cu eOra 3.1.2