| Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni (6 ore) | ||||||
| 10-12 | Contabilitatea op.fisc.ale intrep. | Curs | Prof. dr. Istrate Costel | B5 | ||
| 12-14 | Proiecte economice in contabilitate | Seminar | Prof. dr. Chersan Corina Ionela | B607 | ||
| 14-16 | Control si audit intern | Seminar | Asist. dr. Chiriac Irina | B511 | Pare | |
| Marți (8 ore) | ||||||
| 08-10 | Analiza ec.fin. | Curs | Prof. dr. Mironiuc Marilena | B5 | ||
| 10-12 | Contabilitate publica | Seminar | Prof. dr. Mardiros Daniela | B615-b | ||
| 12-14 | Analiza ec.fin. | Seminar | Prof. dr. Mironiuc Marilena | B518 | ||
| 14-16 | SIFC2 | Curs | Prof. dr. Radu Laura Diana | B7 | ||
| Miercuri (4 ore) | ||||||
| 08-10 | Control si audit intern | Curs | Prof. dr. Chersan Corina Ionela | B5 | ||
| 10-12 | Contabilitate publica | Curs | Prof. dr. Mardiros Daniela | B5 | ||
| Joi (4 ore) | ||||||
| 08-10 | Contabilitatea op.fisc.ale intrep. | Seminar | Prof. dr. Dicu Roxana | B511 | ||
| 10-12 | SIFC2 | Laborator | Prof. dr. Necula Sabina1 | B328 | Pare | |
Generat cu eOra 3.1.8