| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Sala | Frecvența | Pachet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni (3 ore) | ||||||
| 16-18 | CONTABILITATEA INSTITUTIILOR PUBLICE SI A INSTITUTIILOR DE CREDIT | Curs | mCDE1 | B3 | ||
| 18-19 | CONTABILITATEA INSTITUTIILOR PUBLICE SI A INSTITUTIILOR DE CREDIT | Seminar | mCDE11 , mCDE12 | B3 | ||
| Marți (4 ore) | ||||||
| 08-10 | Contabilitatea persoanelor juridice fara scop lucrativ | Curs | CIG2 | B5 | ||
| 10-12 | Contabilitatea persoanelor juridice fara scop lucrativ | Seminar | CIG22 | B516-FONETIC | ||
| Miercuri (4 ore) | ||||||
| 08-10 | Contabilitatea persoanelor juridice fara scop lucrativ | Seminar | CIG26 | B513 | ||
| 10-12 | Contabilitatea persoanelor juridice fara scop lucrativ | Seminar | CIG23 | B518 | ||
| Joi (4 ore) | ||||||
| 08-10 | Contabilitatea persoanelor juridice fara scop lucrativ | Seminar | CIG27 | B603 | ||
| 10-12 | Contabilitatea persoanelor juridice fara scop lucrativ | Seminar | CIG28 | B524 | ||
| Vineri (6 ore) | ||||||
| 08-10 | BAZELE CONTABILITATII | Curs | MG1 | B5 | ||
| 10-12 | BAZELE CONTABILITATII | Seminar | MG11 | B511 | ||
| 12-14 | BAZELE CONTABILITATII | Seminar | CIG11 | B511 | ||
Generat cu eOra 3.1.7