| Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni (4 ore) | ||||||
| 10-12 | Contabilitatea op.fisc.ale intrep. | Curs | Prof. dr. Istrate Costel | B5 | ||
| 12-14 | Proiecte economice in contabilitate | Seminar | Prof. dr. Toma Constantin | B611 | ||
| Marți (8 ore) | ||||||
| 08-10 | Analiza ec.fin. | Curs | Prof. dr. Mironiuc Marilena | B5 | ||
| 10-12 | Control si audit intern | Seminar | Prof. dr. Chersan Corina Ionela | B614 | Pare | |
| 10-12 | SIFC2 | Laborator | Curca Sofia Bianca | B502Falcon | Impare | |
| 12-14 | Contabilitate publica | Seminar | Prof. dr. Mardiros Daniela | B524 | ||
| 18-20 | SIFC2 | Curs | Prof. dr. Radu Laura Diana | B1 | ||
| Miercuri (8 ore) | ||||||
| 08-10 | Control si audit intern | Curs | Prof. dr. Chersan Corina Ionela | B5 | ||
| 10-12 | Contabilitate publica | Curs | Prof. dr. Mardiros Daniela | B5 | ||
| 12-14 | Contabilitatea op.fisc.ale intrep. | Seminar | Prof. dr. Istrate Costel | B513 | ||
| 16-18 | Analiza ec.fin. | Seminar | Prof. dr. Mironiuc Marilena | B615-b | ||
Generat cu eOra 3.1.7