| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Sala | Frecvența | Pachet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marți (3 ore) | ||||||
| 16-18 | DIAGNOSTIC FINANCIAR-CONTABIL | Curs | mCEA1 | B4 | ||
| 18-19 | DIAGNOSTIC FINANCIAR-CONTABIL | Seminar | mCEA11 , mCEA12 , mCEA13 | B4 | ||
| Miercuri (3 ore) | ||||||
| 16-18 | Diagnostic economic | Curs | mCEA2 | B3 | ||
| 18-19 | Diagnostic economic | Seminar | mCEA21 , mCEA22 , mCEA23 | B3 | ||
| Joi (2 ore) | ||||||
| 12-14 | Gestiunea financiar-contabila a intreprinderii | Curs | CIG3 | B5 | ||
Generat cu eOra 3.1.7