Interval | Grupa | Disciplina | Tip | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Luni | |||||||
17-19 | mCDE1 | Expertize contabile si servicii de asig. | Curs | Prof. dr. Chersan Corina Ionela | B611 | ||
19-20 | mCDE11 | Expertize contabile si servicii de asig. | Seminar | Prof. dr. Chersan Corina Ionela | B611 | ||
Marți | |||||||
15-17 | mCDE11 | DREPT SOCIETAR | Seminar | Prof. dr. Tofan Mihaela | B611 | ||
17-18 | mCDE1 | DREPT SOCIETAR | Curs | Prof. dr. Tofan Mihaela | B611 | ||
Miercuri | |||||||
16-18 | mCDE1 | Diagnostic in scopul evaluarii | Curs | Prof. dr. Mironiuc Marilena | B3 | ||
18-19 | mCDE11 | Diagnostic in scopul evaluarii | Seminar | Prof. dr. Mironiuc Marilena | B3 | ||
Joi | |||||||
16-18 | mCDE1 | Standarde de evaluare ANEVAR | Curs | Prof. dr. Pavaloaia Leontina | B3 | ||
18-19 | mCDE11 | Standarde de evaluare ANEVAR | Seminar | Prof. dr. Pavaloaia Leontina | B3 | ||
Vineri | |||||||
16-18 | mCDE1 | Contabilitate si control de gestiune | Curs | Conf. dr. Afrasinei Bogdan | B3 | ||
18-19 | mCDE11 | Contabilitate si control de gestiune | Seminar | Conf. dr. Afrasinei Bogdan | B3 |
Generat cu eOra 3.1.2