Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet |
---|---|---|---|---|---|---|
Luni (8 ore) | ||||||
08-10 | Instrumente Software pt.Afaceri | Curs | Conf. dr. Greavu Serban Valerica | B3 | ||
10-12 | Contabilitate financiara | Curs | Prof. dr. Toma Constantin | B7 | ||
12-14 | Macroeconomie (Macro.CIG) | Curs | Conf. dr. Gurita Oana Ramona | B5 | ||
14-16 | Macroeconomie (Macro.CIG) | Seminar | Dr. Aursulesei Tudor | B524 | ||
Marți (4 ore) | ||||||
12-14 | Bazele statisticii | Seminar | ChiperAM | B613 | ||
14-16 | Limba engleza pentru afaceri 2 (lepa2_CIG1) | Seminar | Lect. dr. Cecal Anca Irina | B515-Conduent | Impare | |
Miercuri (4 ore) | ||||||
10-12 | Management | Curs | Prof. dr. Bedrule-Grigoruta Maria Viorica | B3 | ||
14-16 | Bazele statisticii | Curs | Prof. dr. Viorica Daniela | B5 | ||
Joi (8 ore) | ||||||
08-10 | Contabilitate financiara | Seminar | Asist. dr. Curea Mihaela | B607 | ||
10-12 | Instrumente Software pt.Afaceri | Laborator | Prof. dr. Homocianu Daniel | B327 | ||
12-14 | Limba engleza pentru afaceri 2 (CIG11-16) | Curs | Lect. dr. Cecal Anca Irina | B1 | Pare | |
14-16 | Management | Seminar | Colab. Danaila Diana | C505 |
Generat cu eOra 3.1.2