Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Sala | Frecvența | Pachet |
---|---|---|---|---|---|---|
Luni (9 ore) | ||||||
10-12 | Pachete program de statistica I | Curs | SPE21 , SPE22 | B321A-Stat | ||
12-14 | Pachete program de statistica I | Seminar | SPE21 | B321A-Stat | ||
14-16 | Pachete program de statistica I | Seminar | SPE22 | B321A-Stat | ||
16-17 | Introducere in modelarea fenomenelor macroeconomice | Curs | mEAI1 | B324A | ||
17-19 | Introducere in modelarea fenomenelor macroeconomice | Laborator | mEAI11 | B324A | ||
Miercuri (4 ore) | ||||||
16-18 | Introducere in R | Curs | mDM1 | B321A-Stat | ||
18-20 | Introducere in R | Laborator | mDM11 , mDM12 | B321A-Stat | ||
Joi (4 ore) | ||||||
16-18 | Calitatea si validarea datelor | Curs | mDM1 | B321A-Stat | ||
18-20 | Calitatea si validarea datelor | Laborator | mDM11 , mDM12 | B321A-Stat |
Generat cu eOra 3.0.8