Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet |
---|---|---|---|---|---|---|
Luni (8 ore) | ||||||
08-10 | Instrumente Software pt.Afaceri | Curs | Prof. dr. Necula Sabina | B5 | ||
10-12 | Limba engleza pt afaceri 2 | Seminar | Lect. dr. Branzila Ionela-Carina | B511 | Impare | |
12-14 | Macroeconomie EAI | Curs | Prof. dr. Iacobuta Mihaita Andreea Oana | B7 | ||
16-18 | Contabilitate financiara | Seminar | Drd. Mogildea Daniela | B516-FONETIC | ||
Marți (4 ore) | ||||||
12-14 | Bazele statisticii | Curs | Prof. dr. Chirila Viorica | B4 | ||
14-16 | Macroeconomie EAI | Seminar | Drd. Ailincai-Zanet Maria | B325 | ||
Miercuri (6 ore) | ||||||
08-10 | Management | Curs | Conf. dr. Turnea Sabina Elena | B5 | ||
10-12 | Instrumente Software pt.Afaceri | Laborator | Asist. dr. Fatu Virgil C-tin | B502Falcon | ||
12-14 | Bazele statisticii | Seminar | Prof. dr. Viorica Daniela | B324A | ||
Joi (4 ore) | ||||||
10-12 | Limba engleza pt afaceri 2 | Curs | Conf. dr. Ursu Oana | B1 | Impare | |
12-14 | Contabilitate financiara | Curs | Conf. dr. Apostol Ciprian | B4 | ||
Vineri (2 ore) | ||||||
12-14 | Management | Seminar | Galatanu Mihaela | B614 |
Generat cu eOra 3.1.2