Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Sala | Frecvența | Pachet |
---|---|---|---|---|---|---|
Marți (3 ore) | ||||||
18-20 | Performanta si risc in afaceri (PeRA) | Curs | mCEA1 | B4 | ||
20-21 | Performanta si risc in afaceri (PeRA) | Seminar | mCEA11 , mCEA12 , mCEA13 | B4 | ||
Miercuri (3 ore) | ||||||
18-20 | Performanta si risc in afaceri | Curs | mCEA2 | B5 | ||
20-21 | Performanta si risc in afaceri | Seminar | mCEA21 , mCEA22 , mCEA23 | B5 | ||
Joi (4 ore) | ||||||
12-14 | Contabilitate financiara | Curs | EAI1 | B4 | ||
19-20 | Practica de specialitate | Seminar | mCEA21 , mCEA22 , mCEA23 | B611 | ||
20-21 | Stagiu de cercetare/doc.si preg.a disertatiei (stag_mcea) | Seminar | mCEA21 , mCEA22 , mCEA23 | B611 |
Generat cu eOra 3.1.2