| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marți (3 ore) | |||||||
| 18-20 | Evaluarea intreprinderii | Curs | mCDE2 | B4 | |||
| 20-21 | Evaluarea intreprinderii | Seminar | mCDE21 | B4 | |||
| Miercuri (7 ore) | |||||||
| 10-12 | Gestiunea financiar-contabila a intreprinderii (GFCIIE) | Seminar | IE33 | B614 | Impare | ||
| 12-14 | Gestiunea financiar-contabila a intreprinderii (GFCIIE) | Seminar | IE31 | B613 | Impare | ||
| 12-14 | Gestiunea financiar-contabila a intreprinderii (GFCIIE) | Seminar | IE34 | B613 | Pare | ||
| 18-20 | Analiza economico-financiara aprofundata | Curs | mCDE1 | B611 | |||
| 20-21 | Analiza economico-financiara aprofundata | Seminar | mCDE11 | B611 | |||
| Joi (4 ore) | |||||||
| 10-12 | Gestiunea financiar-contabila a intreprinderii (GFCIIE) | Seminar | IE32 | B613 | Impare | ||
| 10-12 | Gestiunea financiar-contabila a intreprinderii (GFCIIE) | Seminar | IE35 | B417 | Pare | ||
| 12-14 | Gestiunea financiar-contabila a intreprinderii (GFCIIE) | Curs | IE3 | B4 | |||
| Vineri (3 ore) | |||||||
| 18-19 | Gestiunea financiar contabila a firmei | Curs | mMO2 | B607 | |||
| 19-21 | Gestiunea financiar contabila a firmei | Seminar | mMO21 | B607 | |||
Generat cu eOra 3.2.0