| Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni (3 ore) | ||||||
| 16-18 | Contabilitate financiara aprofundata | Curs | Prof. dr. Toma Constantin | B7 | ||
| 18-19 | Contabilitate financiara aprofundata | Seminar | Prof. dr. Toma Constantin | B7 | ||
| Marți (3 ore) | ||||||
| 17-19 | Sisteme contabile comparate | Curs | Prof. dr. Robu Ioan-Bogdan | B7 | ||
| 19-20 | Sisteme contabile comparate | Seminar | Prof. dr. Robu Ioan-Bogdan | B7 | ||
| Miercuri (3 ore) | ||||||
| 17-19 | Metodologia auditului financiar | Curs | Conf. dr. Grosu Maria | B4 | ||
| 19-20 | Metodologia auditului financiar | Seminar | Conf. dr. Grosu Maria | B4 | ||
| Joi (4 ore) | ||||||
| 16-18 | Contabilitatea op.de reorg.soc.com. | Curs | Prof. dr. Georgescu Iuliana Eugenia | B4 | ||
| 18-20 | Contabilitatea op.de reorg.soc.com. | Seminar | Prof. dr. Georgescu Iuliana Eugenia | B4 | Pare | |
| Vineri (3 ore) | ||||||
| 18-19 | Performanta si risc in afaceri | Curs | Conf. dr. Apostol Ciprian | B7 | ||
| 19-21 | Performanta si risc in afaceri | Seminar | Conf. dr. Apostol Ciprian | B7 | ||
Generat cu eOra 3.1.8