Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet |
---|---|---|---|---|---|---|
Luni (8 ore) | ||||||
08-10 | Instrumente Software pt.Afaceri | Curs | Conf. dr. Greavu Serban Valerica | B3 | ||
10-12 | Contabilitate financiara | Curs | Prof. dr. Toma Constantin | B7 | ||
12-14 | Macroeconomie (Macro.CIG) | Curs | Conf. dr. Gurita Oana Ramona | B5 | ||
14-16 | Management | Seminar | Colab. Danaila Diana | B525Google | ||
Marți (6 ore) | ||||||
08-10 | Contabilitate financiara | Seminar | Conf. dr. Grosu Maria | B511 | ||
10-12 | Bazele statisticii | Seminar | Conf. dr. Sandu Christiana Brigitte | B327 | ||
14-16 | Macroeconomie (Macro.CIG) | Seminar | Dr. Aursulesei Tudor | B614 | ||
Miercuri (4 ore) | ||||||
10-12 | Management | Curs | Prof. dr. Bedrule-Grigoruta Maria Viorica | B3 | ||
14-16 | Bazele statisticii | Curs | Prof. dr. Viorica Daniela | B5 | ||
Joi (6 ore) | ||||||
08-10 | Instrumente Software pt.Afaceri | Laborator | Prof. dr. Homocianu Daniel | B327 | ||
10-12 | Limba engleza pentru afaceri 2 (lepa2_CIG1) | Seminar | Lect. dr. Cecal Anca Irina | B417 | Pare | |
12-14 | Limba engleza pentru afaceri 2 (CIG11-16) | Curs | Lect. dr. Cecal Anca Irina | B1 | Pare |
Generat cu eOra 3.1.2