| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Sala | Frecvența | Pachet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni (6 ore) | ||||||
| 08-10 | Matematici aplicate in economie | Seminar | IE12 | B511 | ||
| 10-12 | Matematici aplicate in economie | Seminar | IE13 | B513 | ||
| 12-14 | Matematici aplicate in economie | Seminar | MG12 | B607 | ||
| Marți (8 ore) | ||||||
| 08-10 | Matematici aplicate in economie | Seminar | IE14 | B511 | ||
| 10-12 | Matematici aplicate in economie | Seminar | IE15 | B330 | ||
| 12-14 | Matematici aplicate in economie | Seminar | MG11 | B602 | ||
| 14-16 | Matematici aplicate in economie | Seminar | BA12 | B326 | ||
| Miercuri (4 ore) | ||||||
| 08-10 | Matematici aplicate in economie | Curs | BA1 | B3 | ||
| 10-12 | Matematici aplicate in economie | Seminar | BA11 | B311 | ||
| Joi (6 ore) | ||||||
| 08-10 | Matematici aplicate in economie | Seminar | MG13 | B607 | ||
| 10-12 | Matematici aplicate in economie | Seminar | BA13 | B513 | ||
| 12-14 | Matematici aplicate in economie | Seminar | IE11 | B513 | ||
Generat cu eOra 3.1.7