Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet |
---|---|---|---|---|---|---|
Luni (2 ore) | ||||||
12-14 | Bazele statisticii | Curs | Conf. dr. Sandu Christiana Brigitte | B4 | ||
Marți (8 ore) | ||||||
10-12 | Instrumente Software pt.Afaceri | Curs | Prof. dr. Airinei Dinu | B4 | ||
14-16 | Macroeconomie (MacroFB1) | Curs | Prof. dr. Popescu Cristian | B1 | ||
16-18 | Management | Curs | Prof. dr. Agheorghiesei Daniela Tatiana | B5 | ||
18-20 | Management | Seminar | Dr. Chitac Iuliana Maria | B603 | ||
Miercuri (6 ore) | ||||||
12-14 | Contabilitate financiara | Curs | Prof. dr. Huian Carmen Maria | B5 | ||
14-16 | Bazele statisticii | Seminar | Drd. NECHITA MARIA-MANUELA | B313 | ||
16-18 | Macroeconomie (MacroFB1) | Seminar | Drd. Otel Eduard | C114 | ||
Joi (4 ore) | ||||||
10-12 | Contabilitate financiara | Seminar | Asist. dr. Curea Mihaela | B330 | ||
12-14 | LIMBA ENGLEZA PENTRU AFACERI 2 (FB11-16) | Curs | Lect. dr. Cecal Anca Irina | B1 | Impare | |
Vineri (4 ore) | ||||||
10-12 | Instrumente Software pt.Afaceri | Laborator | Prof. dr. Homocianu Daniel | B329 | ||
12-14 | LIMBA ENGLEZA PENTRU AFACERI 2 | Seminar | Lect. dr. Cecal Anca Irina | B615-b | Pare |
Generat cu eOra 3.1.2