Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet |
---|---|---|---|---|---|---|
Luni (2 ore) | ||||||
14-16 | Bazele statisticii | Curs | Prof. dr. Asandului Mircea | B3 | ||
Marți (4 ore) | ||||||
08-10 | Bazele statisticii | Seminar | Asist. dr. Sirbu Alexandra Cristina | B313 | ||
10-12 | Instrumente Software pt.Afaceri | Curs | Prof. dr. Georgescu Mircea | B1 | ||
Miercuri (6 ore) | ||||||
08-10 | Contabilitate financiara | Seminar | Asist. dr. Curea Mihaela | B620 | ||
10-12 | Contabilitate financiara | Curs | Prof. dr. Carp Mihai | B5 | ||
14-16 | Instrumente Software pt.Afaceri | Laborator | Suchar Natalia | B327 | ||
Joi (8 ore) | ||||||
08-10 | Management | Curs | Prof. dr. Tita Silviu Mihail | B4 | ||
10-12 | Macroeconomie (Macr_MKT) | Curs | Conf. dr. Tiganas Claudiu Gabriel | B7 | ||
12-14 | Macroeconomie (Macr_MKT) | Seminar | Conf. dr. Tiganas Claudiu Gabriel | B513 | ||
14-16 | Limba engleza pt afaceri 2 (lea2_MK1) | Seminar | Dr. Lupu Diana Gabriela | B417 | Pare | |
Vineri (4 ore) | ||||||
10-12 | Management | Seminar | Galatanu Mihaela | B620 | ||
12-14 | Limba engleza pt afaceri 2 (lea2_MK1) | Curs | Conf. dr. Ciortescu Elena Ramona | B5 | Impare |
Generat cu eOra 3.1.2