| Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni (8 ore) | ||||||
| 08-10 | Management | Curs | Prof. dr. Tita Silviu Mihail | B1 | ||
| 10-12 | Bazele statisticii | Curs | Prof. dr. Chirila Ciprian | B3 | ||
| 12-14 | Bazele statisticii | Seminar | Asist. dr. David Mihaela | B330 | ||
| 14-16 | Contabilitate financiara | Curs | Prof. dr. Carp Mihai | B7 | ||
| Marți (6 ore) | ||||||
| 08-10 | Instrumente Software pt.Afaceri | Laborator | TURCU CONSTANTIN-EDUARD | B327 | ||
| 10-12 | Instrumente Software pt.Afaceri | Curs | Prof. dr. Georgescu Mircea | B1 | ||
| 12-14 | Macroeconomie (Macr_MKT) | Seminar | Conf. dr. Tiganas Claudiu Gabriel | B613 | ||
| Miercuri (4 ore) | ||||||
| 12-14 | Macroeconomie (Macr_MKT) | Curs | Conf. dr. Tiganas Claudiu Gabriel | B5 | ||
| 18-20 | Management | Seminar | Colab. drd. Galben Ionut-Cosmin | B615-b | ||
| Vineri (6 ore) | ||||||
| 08-10 | Limba engleza pt afaceri 2 (lea2_MK1) | Seminar | Lect. dr. Stoica Raluca | B311 | Impare | |
| 10-12 | Limba engleza pt afaceri 2 (lea2_MK1) | Curs | Conf. dr. Cojocaru Elena Ramona | B7 | Impare | |
| 12-14 | Contabilitate financiara | Seminar | Asist. dr. Curea Mihaela | B603 | ||
Generat cu eOra 3.1.8