Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet |
---|---|---|---|---|---|---|
Luni (6 ore) | ||||||
08-10 | Bazele statisticii | Seminar | Asist. dr. Grosu Alexandra | B518 | ||
10-12 | Bazele statisticii Cig2_FB2 | Curs | Prof. dr. Pintilescu Carmen Elena | B4 | ||
12-14 | Macroeconomie CIG+FB | Seminar | Drd. Ursache Ioana Maria | I2 | ||
Marți (6 ore) | ||||||
10-12 | Management | Curs | Conf. dr. Clipa Catalin Ioan | B3 | ||
12-14 | Macroeconomie CIG+FB | Curs | Prof. dr. Pascariu Gabriela Carmen | B5 | ||
14-16 | Management | Seminar | Colab. drd. Padurariu Paula Simona | R407 | ||
Miercuri (2 ore) | ||||||
10-12 | Instrumente Software pt.Afaceri | Curs | Prof. dr. Radu Laura Diana | B4 | ||
Joi (6 ore) | ||||||
10-12 | Contabilitate financiara (Cfin_CigFb) | Curs | Conf. dr. Grosu Maria | B4 | ||
12-14 | Contabilitate financiara | Seminar | Asist. dr. Curea Mihaela | B611 | ||
14-16 | Limba engleza pentru afaceri 2 (lee2_F2C2S) | Seminar | Conf. dr. Chiper Sorina | B615-b | Pare | |
Vineri (4 ore) | ||||||
12-14 | Limba engleza pentru afaceri 2 (FB2+CIG2) | Curs | Conf. dr. Chiper Sorina | B1 | Impare | |
18-20 | Instrumente Software pt.Afaceri | Laborator | Stofor Ovidiu | B324A |
Generat cu eOra 3.1.2