| Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Studenți | Frecvența | Pachet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni (6 ore, 46%) | ||||||
| 10-12 | Psihologia Educatiei | Seminar | Drd. Răileanu-Olariu Teodor | mpp11 | ||
| 14-16 | Psihologia Educatiei | Seminar | Drd. Răileanu-Olariu Teodor | mpp13 | ||
| 18-20 | Marketing | Seminar | Specialist Irimia Andrei Constantin | CIG23 | ||
| Marți (8 ore, 62%) | ||||||
| 10-12 | Marketing | Seminar | Specialist Obreja Iuliana | CIG26 | ||
| 12-14 | Marketing | Seminar | Specialist Obreja Iuliana | CIG25 | ||
| 14-16 | Marketing | Seminar | Specialist Obreja Iuliana | CIG27 | ||
| 16-18 | Limba engleza pentru afaceri1 | Seminar | Specialist Patrichi Anca | SEDS12 | Impare | |
| Miercuri (8 ore, 62%) | ||||||
| 12-14 | Marketing | Seminar | Barbos Beatrice | FB22 | ||
| 14-16 | Marketing | Seminar | Barbos Beatrice | FB23 | ||
| 16-18 | Marketing | Seminar | Barbos Beatrice | FB21 | ||
| 18-20 | Marketing | Seminar | Specialist Irimia Andrei Constantin | CIG24 | ||
| Joi (2 ore, 15%) | ||||||
| 10-12 | Instruire asistata de calculator | Seminar | Prof. dr. Pascariu Laura | mpp33 | Pare | |
Generat cu eOra 3.1.7