Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Studenți | Frecvența | Pachet |
---|---|---|---|---|---|---|
Marți (6 ore, 46%) | ||||||
14-16 | Management | Seminar | Colab. drd. Padurariu Paula Simona | CIG17 | ||
16-18 | Management | Seminar | Colab. drd. Padurariu Paula Simona | CIG18 | ||
18-20 | Management | Seminar | Colab. drd. Padurariu Paula Simona | IE11 | ||
Miercuri (6 ore, 46%) | ||||||
12-14 | Initierea si admin.micilor afaceri | Seminar | Lect. dr. Voda Iolanda | MG31 | ||
14-16 | Educatie antreprenoriala | Seminar | Lect. dr. Voda Iolanda | MG25 | ||
16-18 | Initierea si admin.micilor afaceri | Seminar | Lect. dr. Voda Iolanda | MG32 | ||
Joi (4 ore, 31%) | ||||||
14-16 | Management | Seminar | Colab. Dascalu Ciprian Florin | EAI14 | ||
16-18 | Management | Seminar | Colab. Dascalu Ciprian Florin | EAI12 | ||
Vineri (2 ore, 15%) | ||||||
18-20 | Marketing social | Seminar | Conf. dr. Ciobanu Claudia Ioana | mMCA21 | Pare | |
18-20 | Marketing social | Seminar | Conf. dr. Ciobanu Claudia Ioana | mMCA22 | Impare |
Generat cu eOra 3.1.2