Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet |
---|---|---|---|---|---|---|
Luni (8 ore) | ||||||
08-10 | Instrumente Software pt.Afaceri | Curs | Prof. dr. Necula Sabina | B5 | ||
10-12 | Limba engleza pt afaceri 2 | Seminar | Lect. dr. Alexa Oana Alexandra | B515-Conduent | Pare | |
12-14 | Macroeconomie EAI | Curs | Prof. dr. Iacobuta Mihaita Andreea Oana | B7 | ||
14-16 | Macroeconomie EAI | Seminar | Drd. Ailincai-Zanet Maria | B326 | ||
Marți (4 ore) | ||||||
12-14 | Bazele statisticii | Curs | Prof. dr. Chirila Viorica | B4 | ||
16-18 | Contabilitate financiara | Seminar | Specialist Crusitu Mihaela | B511 | ||
Miercuri (6 ore) | ||||||
08-10 | Management | Curs | Conf. dr. Turnea Sabina Elena | B5 | ||
10-12 | Bazele statisticii | Seminar | Asist. dr. David Mihaela | B326 | ||
12-14 | Instrumente Software pt.Afaceri | Laborator | Berta Dora-Anca | B326 | ||
Joi (6 ore) | ||||||
10-12 | Limba engleza pt afaceri 2 | Curs | Conf. dr. Ursu Oana | B1 | Impare | |
12-14 | Contabilitate financiara | Curs | Conf. dr. Apostol Ciprian | B4 | ||
14-16 | Management | Seminar | Colab. Dascalu Ciprian Florin | R407 |
Generat cu eOra 3.1.2