| Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni (8 ore) | ||||||
| 08-10 | Contabilitate financiara | Seminar | Asist. dr. Aevoae George Marian | B513 | ||
| 10-12 | Management | Curs | Lect. dr. Arustei Carmen Claudia | B7 | ||
| 12-14 | Bazele statisticii | Curs | Prof. dr. Hatmanu Mariana | B1 | ||
| 14-16 | Macroeconomie (Macro_IE) | Curs | Prof. dr. Maxim Laura | B5 | ||
| Marți (8 ore) | ||||||
| 08-10 | Management | Seminar | Colab. drd. Ivanov Madalina Ioana | B613 | ||
| 10-12 | Instrumente Software pt.Afaceri | Curs | Prof. dr. Airinei Dinu | B5 | ||
| 14-16 | Bazele statisticii | Seminar | Lect. dr. Sirbu Alexandra Cristina | B516-FONETIC | ||
| 16-18 | Macroeconomie (Macro_IE) | Seminar | Drd. Pricop Andrei Ionuț | B329 | ||
| Miercuri (2 ore) | ||||||
| 12-14 | LIMBA ENGLEZA PENTRU AFACERI 2 (leP2_IE1) | Curs | Lect. dr. Branzila Ionela-Carina | B3 | Pare | |
| 16-18 | LIMBA ENGLEZA PENTRU AFACERI 2 (leP2_IE1) | Seminar | Lect. dr. Branzila Ionela-Carina | B329 | Impare | |
| Joi (4 ore) | ||||||
| 08-10 | Instrumente Software pt.Afaceri | Laborator | Prof. dr. Homocianu Daniel | B327 | ||
| 10-12 | Contabilitate financiara | Curs | Prof. dr. Chersan Corina Ionela | B4 | ||
Generat cu eOra 3.1.8