Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet |
---|---|---|---|---|---|---|
Luni (6 ore) | ||||||
10-12 | Bazele statisticii Cig2_FB2 | Curs | Prof. dr. Pintilescu Carmen Elena | B4 | ||
14-16 | Macroeconomie CIG+FB | Seminar | Drd. Ursache Ioana Maria | I2 | ||
16-18 | Instrumente Software pt.Afaceri | Laborator | Stofor Ovidiu | B328 | ||
Marți (6 ore) | ||||||
10-12 | Management | Curs | Conf. dr. Clipa Catalin Ioan | B3 | ||
12-14 | Macroeconomie CIG+FB | Curs | Prof. dr. Pascariu Gabriela Carmen | B5 | ||
16-18 | Management | Seminar | Colab. drd. Padurariu Paula Simona | R407 | ||
Miercuri (6 ore) | ||||||
08-10 | Bazele statisticii | Seminar | Drd. Giurgi Ana-Maria | B325 | ||
10-12 | Instrumente Software pt.Afaceri | Curs | Prof. dr. Radu Laura Diana | B4 | ||
12-14 | Contabilitate financiara | Seminar | Prof. dr. Robu Ioan-Bogdan | B615-b | ||
Joi (4 ore) | ||||||
10-12 | Contabilitate financiara (Cfin_CigFb) | Curs | Conf. dr. Grosu Maria | B4 | ||
12-14 | Limba engleza pentru afaceri 2 (lee2_F2C2S) | Seminar | Conf. dr. Chiper Sorina | B615-b | Pare | |
Vineri (2 ore) | ||||||
12-14 | Limba engleza pentru afaceri 2 (FB2+CIG2) | Curs | Conf. dr. Chiper Sorina | B1 | Impare |
Generat cu eOra 3.1.2