| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Sala | Frecvența | Pachet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marți (8 ore) | ||||||
| 08-10 | Matematici aplicate in economie | Curs | EAI1 | B4 | ||
| 12-14 | Probabilitati si statistica matematica | Curs | SPE2 | B310 | ||
| 14-16 | Matematici aplicate in economie | Curs | MK1 | B5 | ||
| 16-18 | Matematici aplicate in economie | Curs | CIG11 , CIG12 , CIG13 , CIG14 , CIG15 | B1 | ||
| Miercuri (8 ore) | ||||||
| 08-10 | Matematici aplicate in economie | Curs | ECTS1 | B5 | ||
| 10-12 | Matematici aplicate in economie | Seminar | SEDS11 | B417 | ||
| 14-16 | Probabilitati si statistica matematica | Seminar | SPE21 | B417 | ||
| 16-18 | Probabilitati si statistica matematica | Seminar | SPE22 | B330 | ||
| Joi (8 ore) | ||||||
| 08-10 | Matematici aplicate in economie | Curs | IE1 | B7 | ||
| 10-12 | Matematici aplicate in economie | Curs | CIG16 , CIG17 , CIG18 , SEDS1 | B1 | ||
| 12-14 | Matematici aplicate in economie | Seminar | SEDS12 | B602 | ||
| 14-16 | Matematici aplicate in economie | Curs | FB1 | B6 | ||
Generat cu eOra 3.1.7