Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Studenți | Frecvența | Pachet |
---|---|---|---|---|---|---|
Luni (4 ore, 31%) | ||||||
16-18 | Management | Seminar | Cerc. dr. Plopeanu Aurelian Petrus | FB17 | ||
18-20 | Management | Seminar | Cerc. dr. Plopeanu Aurelian Petrus | FB18 | ||
Marți (8 ore, 62%) | ||||||
08-10 | Management | Seminar | Asist. dr. Tocar Sebastian | MK14 | ||
10-12 | Management | Seminar | Asist. dr. Tocar Sebastian | MG14 | ||
16-18 | Management | Seminar | Cerc. dr. Plopeanu Aurelian Petrus | SPE12 | ||
18-20 | Management | Seminar | Cerc. dr. Plopeanu Aurelian Petrus | FB19 | ||
Miercuri (8 ore, 62%) | ||||||
10-12 | Managementul resurselor umane (MRU_ap) | Seminar | Galatanu Mihaela | AP23 | ||
12-14 | Managementul resurselor umane (MRU_ap) | Seminar | Galatanu Mihaela | AP25 | ||
16-18 | Logistica | Seminar | Dr. Lungu Anca-Elena | MK32 | ||
18-20 | Logistica | Seminar | Dr. Lungu Anca-Elena | MK33 | ||
Joi (4 ore, 31%) | ||||||
14-16 | Management | Seminar | Colab. drd. Padurariu Paula Simona | IE12 | ||
16-18 | Management | Seminar | Colab. drd. Padurariu Paula Simona | CIG19 |
Generat cu eOra 3.1.2