| Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni (6 ore) | ||||||
| 10-12 | Bazele statisticii | Seminar | Asist. dr. David Mihaela | B321A-Stat | ||
| 12-14 | Macroeconomie (macro-ECTS) | Curs | Prof. dr. Ifrim Mihaela | B417 | ||
| 14-16 | Management | Curs | Conf. dr. Guta Alexandra Luciana | B603 | ||
| Marți (6 ore) | ||||||
| 08-10 | Instrumente Software pt.Afaceri | Curs | Prof. dr. Dumitriu Florin | B4 | ||
| 10-12 | Macroeconomie (macro-ECTS) | Seminar | Prof. dr. Ifrim Mihaela | B614 | ||
| 14-16 | Limba Engleza pentru Afaceri 2 (le2-ECTS1) | Curs | Lect. dr. Cecal Anca Irina | B6 | Impare | |
| 14-16 | Limba Engleza pentru Afaceri 2 (le2-ECTS1) | Seminar | Lect. dr. Cecal Anca Irina | B614 | Pare | |
| Miercuri (6 ore) | ||||||
| 08-10 | Contabilitate financiara | Curs | Prof. dr. Robu Ioan-Bogdan | B4 | ||
| 10-12 | Contabilitate financiara | Seminar | Prof. dr. Dicu Roxana | B518 | ||
| 12-14 | Bazele statisticii | Curs | Prof. dr. Sandu Christiana Brigitte | B4 | ||
| Joi (2 ore) | ||||||
| 18-20 | Management | Seminar | Specialist Daniloaia Daniel | C1 | ||
| Sâmbătă (2 ore) | ||||||
| 10-12 | Instrumente Software pt.Afaceri | Laborator | Dr. Patrichi Mugurel Cornel | B324A | ||
Generat cu eOra 3.1.8