Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet |
---|---|---|---|---|---|---|
Luni (6 ore) | ||||||
08-10 | Management | Seminar | Colab. Petrea Madalina Ioana | B603 | ||
10-12 | Management | Curs | Lect. dr. Arustei Carmen Claudia | B607 | ||
14-16 | Macroeconomie (macroec.) | Curs | Prof. dr. Maxim Laura | B5 | ||
Marți (6 ore) | ||||||
10-12 | LIMBA ENGLEZA PENTRU AFACERI 2 (leP2_IE1_SPE1) | Seminar | Dr. Sasaiac Andi | B618 | Impare | |
12-14 | Bazele statisticii | Seminar | Asist. dr. Sirbu Alexandra Cristina | B325 | ||
14-16 | Macroeconomie (macroec.) | Seminar | Drd. Pricop Andrei Ionuț | B241CFCA | ||
Miercuri (6 ore) | ||||||
10-12 | Instrumente Software pt.Afaceri | Curs | Prof. dr. Airinei Dinu | B1 | ||
12-14 | Contabilitate financiara | Seminar | Conf. dr. Scortescu Florin | B524 | ||
14-16 | Bazele statisticii | Curs | Prof. dr. Hatmanu Mariana | B1 | ||
Joi (6 ore) | ||||||
10-12 | Contabilitate financiara | Curs | Prof. dr. Chersan Corina Ionela | B5 | ||
12-14 | LIMBA ENGLEZA PENTRU AFACERI 2 (IE1+SPE1) | Curs | Lect. dr. Branzila Ionela-Carina | B5 | Impare | |
18-20 | Instrumente Software pt.Afaceri | Laborator | Nita Mihai | B330 |
Generat cu eOra 3.1.2