| Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni (6 ore) | ||||||
| 10-12 | Management | Curs | Lect. dr. Arustei Carmen Claudia | B7 | ||
| 12-14 | Bazele statisticii | Curs | Prof. dr. Hatmanu Mariana | B1 | ||
| 14-16 | Macroeconomie (Macro_IE) | Curs | Prof. dr. Maxim Laura | B5 | ||
| Marți (6 ore) | ||||||
| 08-10 | Instrumente Software pt.Afaceri | Laborator | Conf. dr. Greavu Serban Valerica | B325 | ||
| 10-12 | Instrumente Software pt.Afaceri | Curs | Prof. dr. Airinei Dinu | B5 | ||
| 12-14 | Bazele statisticii | Seminar | Lect. dr. Sirbu Alexandra Cristina | B325 | ||
| Miercuri (6 ore) | ||||||
| 12-14 | LIMBA ENGLEZA PENTRU AFACERI 2 (leP2_IE1) | Curs | Lect. dr. Branzila Ionela-Carina | B3 | Pare | |
| 16-18 | Macroeconomie (Macro_IE) | Seminar | Drd. Pricop Andrei Ionuț | C114 | ||
| 18-20 | Management | Seminar | Colab. dr. Jâtaru-Pădurariu Paula Simona | R407 | ||
| Joi (4 ore) | ||||||
| 08-10 | LIMBA ENGLEZA PENTRU AFACERI 2 (leP2_IE1) | Seminar | Cumpăt Maria-Ana | B310 | Pare | |
| 10-12 | Contabilitate financiara | Curs | Prof. dr. Chersan Corina Ionela | B4 | ||
| Vineri (2 ore) | ||||||
| 12-14 | Contabilitate financiara | Seminar | Conf. dr. Grosu Maria | B511 | ||
Generat cu eOra 3.1.8