| Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni (4 ore) | ||||||
| 12-14 | Bazele statisticii | Curs | Prof. dr. Asandului Mircea | B3 | ||
| 18-20 | Management | Seminar | Cerc. dr. Alecu Ionel Ciprian | R417 | ||
| Marți (6 ore) | ||||||
| 08-10 | Management | Curs | Prof. dr. Agheorghiesei Daniela Tatiana | B1 | ||
| 12-14 | Contabilitate financiara | Curs | Prof. dr. Huian Carmen Maria | B3 | ||
| 14-16 | Macroeconomie (MacroFB) | Curs | Prof. dr. Popescu Cristian | B1 | ||
| Miercuri (6 ore) | ||||||
| 08-10 | Bazele statisticii | Seminar | Lect. dr. Sirbu Alexandra Cristina | B325 | ||
| 10-12 | Instrumente Software pt.Afaceri | Curs | Prof. dr. Airinei Dinu | B7 | ||
| 12-14 | Instrumente Software pt.Afaceri | Laborator | Asist. dr. Fatu Virgil C-tin | B329 | ||
| Joi (2 ore) | ||||||
| 10-12 | Limba engleza pentru afaceri 2 (lee2_FB) | Curs | Lect. dr. Cecal Anca Irina | B7 | Pare | |
| Vineri (6 ore) | ||||||
| 10-12 | Contabilitate financiara | Seminar | Asist. dr. Curea Mihaela | B513 | ||
| 12-14 | Limba engleza pentru afaceri 2 (lee2_FB) | Seminar | Lect. dr. Cecal Anca Irina | B515-Conduent | Impare | |
| 16-18 | Macroeconomie (MacroFB) | Seminar | Drd. Otel Eduard | B513 | ||
Generat cu eOra 3.1.7