Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Sala | Frecvența | Pachet |
---|---|---|---|---|---|---|
Luni (8 ore) | ||||||
08-10 | Contabilitate financiara | Seminar | ECTS15 | B602 | ||
10-12 | Contabilitate financiara | Seminar | FB13 | B330 | ||
12-14 | Normalizarea contabilitatii intreprinderii | Seminar | CIG22 | B6 | ||
14-16 | Contabilitate financiara | Seminar | FB19 | B518 | ||
Marți (6 ore) | ||||||
10-12 | Normalizarea contabilitatii intreprinderii | Seminar | CIG27 | B614 | ||
12-14 | Normalizarea contabilitatii intreprinderii | Seminar | CIG21 | B524 | ||
14-16 | Contabilitate publica | Seminar | CIG38 | B524 | ||
Joi (8 ore) | ||||||
08-10 | Normalizarea contabilitatii intreprinderii | Seminar | CIG25 | B513 | ||
10-12 | Normalizarea contabilitatii intreprinderii | Seminar | CIG26 | B524 | ||
12-14 | Contabilitate financiara | Seminar | ECTS11 | B327 | ||
14-16 | Contabilitate financiara | Seminar | FB11 | B602 | ||
Vineri (6 ore) | ||||||
08-10 | Normalizarea contabilitatii intreprinderii | Seminar | CIG23 | B513 | ||
10-12 | Contabilitate financiara | Seminar | CIG11 | B513 | ||
12-14 | Normalizarea contabilitatii intreprinderii | Seminar | CIG24 | B602 |
Generat cu eOra 3.1.2