Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet |
---|---|---|---|---|---|---|
Luni (6 ore) | ||||||
08-10 | Contabilitatea persoanelor juridice fara scop lucrativ | Curs | Conf. dr. Mardiros Daniela | B5 | ||
12-14 | Econometrie | Curs | Prof. dr. Hatmanu Mariana | B1 | ||
14-16 | Limba engleza pentru afaceri 3 | Curs | Lect. dr. Mitocaru Lupu Simona Elena | B5 | Impare | |
Marți (4 ore) | ||||||
08-10 | Contabilitatea persoanelor juridice fara scop lucrativ | Seminar | Conf. dr. Mardiros Daniela | B513 | ||
14-16 | FINANTE | Curs | Prof. dr. Lazar Sebastian | C3 | ||
Miercuri (6 ore) | ||||||
08-10 | Contabilitate financiara intermediara | Curs | Conf. dr. Grosu Maria | B5 | ||
10-12 | Econometrie | Seminar | Conf. dr. Sandu Christiana Brigitte | B326 | ||
12-14 | Contabilitate financiara intermediara | Seminar | Colab. dr. Rusu Alina | B518 | ||
Joi (6 ore) | ||||||
08-10 | Marketing | Seminar | Botosineanu Robert Narcis | R417 | ||
10-12 | FINANTE | Seminar | Dr. Siriteanu Adelina Andreea | C505 | ||
12-14 | Limba engleza pentru afaceri 3 | Seminar | Lect. dr. Branzila Ionela-Carina | B324A | Impare | |
Vineri (2 ore) | ||||||
14-16 | Marketing | Curs | Prof. dr. Horodnic Ioana Alexandra | B3 |
Generat cu eOra 3.0.8