| Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni (8 ore) | ||||||
| 08-10 | Management | Curs | Prof. dr. Tita Silviu Mihail | B1 | ||
| 10-12 | Bazele statisticii | Curs | Prof. dr. Chirila Ciprian | B3 | ||
| 14-16 | Contabilitate financiara | Curs | Prof. dr. Carp Mihai | B7 | ||
| 16-18 | Instrumente Software pt.Afaceri | Laborator | Stangaciu Larisa | B503SAP&Fujitsu&RPSS | ||
| Marți (4 ore) | ||||||
| 10-12 | Instrumente Software pt.Afaceri | Curs | Prof. dr. Georgescu Mircea | B1 | ||
| 12-14 | Macroeconomie (Macr_MKT) | Seminar | Dr. Postolachi Andrei | B618 | ||
| Miercuri (6 ore) | ||||||
| 08-10 | Contabilitate financiara | Seminar | Asist. dr. Curea Mihaela | B603 | ||
| 10-12 | Bazele statisticii | Seminar | Asist. Chiper Alexandra Maria | B327 | ||
| 12-14 | Macroeconomie (Macr_MKT) | Curs | Conf. dr. Tiganas Claudiu Gabriel | B5 | ||
| Joi (4 ore) | ||||||
| 12-14 | Management | Seminar | Colab. drd. Lemne Adrian | C704 | ||
| 14-16 | Limba engleza pt afaceri 2 (lea2_MK1) | Seminar | Specialist Patrichi Anca | C505 | Impare | |
| Vineri (2 ore) | ||||||
| 10-12 | Limba engleza pt afaceri 2 (lea2_MK1) | Curs | Conf. dr. Cojocaru Elena Ramona | B7 | Impare | |
Generat cu eOra 3.1.8