Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Sala | Frecvența | Pachet |
---|---|---|---|---|---|---|
Luni (4 ore) | ||||||
16-18 | Retele neurale | Curs | mDM2 | B321A-Stat | ||
18-20 | Retele neurale | Laborator | mDM21 , mDM22 | B321A-Stat | ||
Marți (2 ore) | ||||||
08-10 | Statistica spatiala | Curs | SPE31 , SPE32 | B310 | ||
Miercuri (8 ore) | ||||||
08-09 | Statistica spatiala | Seminar | SPE31 | B321A-Stat | ||
09-10 | Statistica spatiala | Seminar | SPE32 | B321A-Stat | ||
10-12 | Econometrie | Curs | ECTS2 | B3 | ||
16-18 | Prelucrarea statistica a datelor text | Curs | mDM2 | B313 | ||
18-20 | Prelucrarea statistica a datelor text | Laborator | mDM21 , mDM22 | B313 |
Generat cu eOra 3.1.0