| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni (3 ore) | |||||||
| 18-19 | Retele neurale | Curs | mDM22 | B325 | |||
| 19-21 | Retele neurale | Laborator | mDM22 | B325 | |||
| Marți (3 ore) | |||||||
| 18-19 | Retele neurale | Curs | mDM21 | B324A | |||
| 19-21 | Retele neurale | Laborator | mDM21 | B324A | |||
| Miercuri (3 ore) | |||||||
| 18-19 | Prelucrarea statistica a datelor text | Curs | mDM22 | B324A | |||
| 19-21 | Prelucrarea statistica a datelor text | Laborator | mDM22 | B324A | |||
| Joi (7 ore) | |||||||
| 14-16 | Statistica spatiala | Curs | SPE3 | B321A-Stat | |||
| 16-17 | Statistica spatiala | Seminar | SPE31 | B321A-Stat | |||
| 17-18 | Statistica spatiala | Seminar | SPE32 | B321A-Stat | |||
| 18-19 | Prelucrarea statistica a datelor text | Curs | mDM21 | B313 | |||
| 19-21 | Prelucrarea statistica a datelor text | Laborator | mDM21 | B313 | |||
Generat cu eOra 3.2.0